| Day (UTC) | Open | High | Low | Close | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-21 | 9,889 | 9,969 | 9,889 | 9,968 | +79 |
| 2026-11-20 | 9,790 | 9,981 | 9,790 | 9,891 | +101 |
| 2026-11-19 | 9,720 | 9,985 | 9,720 | 9,802 | +82 |
| 2026-11-18 | 9,632 | 9,872 | 9,629 | 9,728 | +96 |
| 2026-11-17 | 9,620 | 9,645 | 9,613 | 9,639 | +19 |
| 2026-11-16 | 9,621 | 9,641 | 9,601 | 9,611 | -10 |
| 2026-11-15 | 9,628 | 9,651 | 9,596 | 9,608 | -20 |
| 2026-11-14 | 9,632 | 9,652 | 9,622 | 9,622 | -10 |
| 2026-11-13 | 9,621 | 9,647 | 9,615 | 9,638 | +17 |
| 2026-11-12 | 9,633 | 9,662 | 9,599 | 9,622 | -11 |
| 2026-11-11 | 9,626 | 9,648 | 9,623 | 9,633 | +7 |
| 2026-11-10 | 9,566 | 9,664 | 9,565 | 9,618 | +52 |
| 2026-11-09 | 9,548 | 9,583 | 9,548 | 9,565 | +17 |
| 2026-11-08 | 9,570 | 9,630 | 9,535 | 9,547 | -23 |
| 2026-11-07 | 9,550 | 9,568 | 9,518 | 9,544 | -6 |
| 2026-11-06 | 9,537 | 9,584 | 9,514 | 9,559 | +22 |
| 2026-11-05 | 9,570 | 9,584 | 9,548 | 9,566 | -4 |
| 2026-11-04 |
| 9,486 |
| 9,604 |
| 9,482 |
| 9,545 |
| +59 |
| 2026-11-03 | 9,465 | 9,553 | 9,449 | 9,494 | +29 |
| 2026-11-02 | 9,432 | 9,631 | 9,423 | 9,463 | +31 |
| 2026-11-01 | 9,618 | 9,782 | 9,391 | 9,391 | -227 |
| 2026-10-31 | 9,827 | 9,849 | 9,703 | 9,703 | -124 |
| 2026-10-30 | 9,749 | 9,930 | 9,749 | 9,817 | +68 |
| 2026-10-29 | 9,393 | 10,122 | 9,387 | 9,696 | +303 |
| 2026-10-28 | 9,223 | 9,468 | 9,223 | 9,377 | +154 |
| 2026-10-27 | 9,144 | 9,283 | 9,141 | 9,225 | +81 |
| 2026-10-26 | 9,077 | 9,184 | 9,071 | 9,142 | +65 |
| 2026-10-25 | 9,043 | 9,306 | 9,009 | 9,015 | -28 |
| 2026-10-24 | 8,864 | 9,401 | 8,864 | 9,063 | +199 |
| 2026-10-23 | 8,667 | 8,910 | 8,665 | 8,906 | +239 |
| 2026-10-22 | 8,621 | 8,687 | 8,603 | 8,639 | +18 |
| 2026-10-21 | 8,587 | 8,685 | 8,562 | 8,627 | +40 |